Programas de Recompra
Data da deliberação do programa | Situação | Quantidade | (%) | Reservas de lucros para recompra (R$) | Prazo da Operação |
---|---|---|---|---|---|
09/12/2015 | Ações autorizadas a adquirir | 870.530 | 2,75 % | 2.200.000.000,00 | 09/12/2015 a 08/06/2017 |
Ações adquiridas | 0 | 0,00 % |
Data da deliberação do programa | Situação | Quantidade | (%) | Reservas de lucros para recompra (R$) | Prazo da Operação |
---|---|---|---|---|---|
09/12/2015 | Ações autorizadas a adquirir | 41.510.371 | 10,00 % | 2.200.000.000,00 | 09/12/2015 a 08/06/2017 |
Ações adquiridas | 0 | 0,00 % |
Informações de Compra e Recompra
Movimentações Acionárias e Posições de Administradores e Pessoas Ligadas