Remuneração
de Órgãos da Alta Administração
Exercício Social | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
---|---|---|---|---|
Número médio de membros | 44,00 | 44,08 | 42,08 | 46,25 |
Remuneração Total (R$) | 320.930.000,00 | 238.481.676,00 | 227.635.895,83 | 214.733.568,80 |
Salário/Pró-labore | 86.000.000,00 | 64.453.748,68 | 59.536.421,47 | 57.712.826,58 |
---|---|---|---|---|
Benefícios Direto e Indireto | 11.700.000,00 | 8.441.566,84 | 11.811.178,32 | 11.750.396,59 |
Participações em Comitês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros | 33.230.000,00 | 23.703.102,58 | 21.436.512,11 | 25.323.446,54 |
SubTotal | 130.930.000,00 | 96.598.418,10 | 92.784.111,90 | 94.786.669,71 |
Bônus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.483,00 |
---|---|---|---|---|
Participação em Resultados | 190.000.000,00 | 138.051.000,00 | 118.833.834,00 | 87.782.598,00 |
Participação em Reuniões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros | 0,00 | 3.832.257,90 | 4.240.045,57 | 7.792.414,09 |
SubTotal | 190.000.000,00 | 141.883.257,90 | 123.073.879,57 | 96.249.495,09 |
Baseadas em Ações | 0,00 | 0,00 | 11.777.904,36 | 23.697.404,00 |
---|---|---|---|---|
Cessação do Cargo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pós-Emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SubTotal | 0,00 | 0,00 | 11.777.904,36 | 23.697.404,00 |
Exercício Social | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
---|---|---|---|---|
Número médio de membros | 10,00 | 9,83 | 10,00 | 8,50 |
Remuneração Total (R$) | 6.825.000,00 | 22.271.692,17 | 13.965.096,76 | 3.624.354,00 |
Salário/Pró-labore | 4.500.000,00 | 14.840.000,00 | 10.063.066,67 | 2.386.000,00 |
---|---|---|---|---|
Benefícios Direto e Indireto | 300.000,00 | 1.704.851,22 | 34.526,09 | 25.304,00 |
Participações em Comitês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros | 1.525.000,00 | 4.661.620,00 | 3.687.504,00 | 661.050,00 |
SubTotal | 6.325.000,00 | 21.206.471,22 | 13.785.096,76 | 3.072.354,00 |
Bônus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|
Participação em Resultados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Participação em Reuniões | 500.000,00 | 444.000,00 | 180.000,00 | 552.000,00 |
Comissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros | 0,00 | 621.220,95 | 0,00 | 0,00 |
SubTotal | 500.000,00 | 1.065.220,95 | 180.000,00 | 552.000,00 |
Baseadas em Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|
Cessação do Cargo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pós-Emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Humanos
Código de Conduta
Acordos e Seguros de Administradores
Remuneração de Empregados e Relação com Sindicatos
Remuneração dos Administradores